Khaos (Kehampaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartaros (Neraka) | Gaia (Bumi) | Eros[1] (Hasrat) | Erebos (Kegelapan) | Nyiks (Malam) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apate (Dusta) | Oneiroi (Mimpi) | Momos (Kesalahan) | Geras (Penuaan) | Filotes (Kasih-sayang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tifon (Badai) | Uranus (Langit) | Ourea (Pegunungan) | Pontos (Lautan) | Aither (Surga) | Hemera (Siang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanatos (Kematian) | Hipnos (Tidur) | Nemesis (Pembalasan) | Moros (Malapetaka) | Oizis (Kesulitan) | Moirai & Ker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erinyes | Gigant | Meliai | Afrodit[2] | Hekatonkhire | Titan | Kiklops | Ekhidna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okeanos | Tethis | Hiperion | Theia | Koios | Foibe | Kronos | Rea | Themis | Mnemosine | Krios | Iapetos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okeanid | Klimene | Helios | Eos | Asteria | Demeter | Hestia | Hera | Prometheus | Epimetheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inakhos | Melia | Heliades | Selene | Leto | Hades | Poseidon | Zeus | Muse | Atlas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io | Pleione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apollo | Artemis | Persefone | Athena | Hebe | Hefaistos | Ares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyades | Hesperides | Pleiades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epafos | Enio | Eileithia | Dione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driope | Maia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkmene | Semele | Hermes | Afrodit[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herakles | Dionisos | Pan | Tikhe | Rhode | Peitho | Eunomia | Hermafroditos | Eros[1] | Harmonia | Deimos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteros | Himeros | Fobos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Februari 2011
Silsilah Dewa Yunani (Metologi Yunani Bagian III)
SILSILAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar